Рюрік / Рейтинги
Архів рейтингів
Історичні реєстри позичальників, облігацій, страховиків і депозитів. Ці записи належать архіву агентства та не підтверджують чинний рейтинг.
Перенесено 04.10.2026Першоджерело ↗
Архівні оцінки слід читати разом із датами та публікаціями про подальші зміни.
Довгострокові кредитні рейтинги позичальників
Записів: 54Оригінальна таблиця ↗ · JSON ↓ · Уся таблиця CSV ↓
| Назва організації | Код за ЄДРПОУ | Поточний рейтинг | Прогноз | Дата присвоєння | Дата оновлення |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРАТ «ПРОМСТРАХ»Рішення ↗ | 24131636 | рейтинг відкликано | 16.08.2023Рішення ↗ | 16.08.2024Рішення ↗ | |
| ТДВ «НІКО Страхування»Рішення ↗ | 33831166 | рейтинг відкликано | 15.03.2012Рішення ↗ | 04.07.2024Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «РАРИТЕТ»Рішення ↗ | 30407332 | рейтинг відкликано | 16.02.2023Рішення ↗ | 19.06.2024Рішення ↗ | |
| ТДВ «СК «ЕКТА»Рішення ↗ | 42509958 | рейтинг відкликано | 26.02.2021Рішення ↗ | 05.06.2024Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮѻгшення ↗ | 32586973 | рейтинг відкликано | 26.11.2018Рішення ↗ | 30.05.2024Рішення ↗ | |
| АТ «Укрпошта»Рішення ↗ | 21560045 | рейтинг відкликано | 07.12.2017Рішення ↗ | 28.03.2024Рішення ↗ | |
| ТзДВ СК «НГѻгшення ↗ | 21004953 | рейтинг відкликано | 19.01.2017Рішення ↗ | 20.11.2023Рішення ↗ | |
| ТДВ «СТ «МЕГАПО˲ѻгшення ↗ | 34348559 | рейтинг відкликано | 08.10.2012Рішення ↗ | 17.11.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «ФК «Фінанс Тім»Рішення ↗ | 38985417 | рейтинг відкликано | 30.05.2016Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»Рішення ↗ | 26547581 | рейтинг відкликано | 27.06.2019Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ПрАТ «ПТ «ЄВРОПО˲ѻгшення ↗ | 21510644 | рейтинг відкликано | 18.12.2018Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТДВ «СК «БЕНЄФІТ»Рішення ↗ | 38927423 | рейтинг відкликано | 16.09.2021Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «Уніполіс»Рішення ↗ | 31282197 | рейтинг відкликано | 15.03.2021Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «АСКО-Медсервіс»Рішення ↗ | 13550765 | рейтинг відкликано | 01.06.2017Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| АТ «БАНК СІЧ»Рішення ↗ | 37716841 | рейтинг відкликано | 18.01.2019Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс»Рішення ↗ | 32374372 | рейтинг відкликано | 15.03.2021Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»Рішення ↗ | 34240804 | рейтинг відкликано | 13.12.2019Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»Рішення ↗ | 36301800 | рейтинг відкликано | 29.11.2010Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат»Рішення ↗ | 00191773 | рейтинг відкликано | 17.10.2011Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»Рішення ↗ | 36494420 | рейтинг відкликано | 16.09.2011Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| АТ «АКБ «КОНКОРД»Рішення ↗ | 34514392 | рейтинг відкликано | 30.01.2015Рішення ↗ | 02.08.2023Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «Грандвіс»Рішення ↗ | 22821660 | рейтинг відкликано | 10.11.2022Рішення ↗ | 23.06.2023Рішення ↗ | |
| АТ «ЮНЕКС БАНК»Рішення ↗ | 20023569 | рейтинг відкликано | 28.12.2021Рішення ↗ | 18.01.2023Рішення ↗ | |
| ПрАТ «УАСК АСКА»Рішення ↗ | 13490997 | рейтинг відкликано | 24.03.2021Рішення ↗ | 31.05.2022Рішення ↗ | |
| АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 20280450 | рейтинг відкликано | 18.04.2012Рішення ↗ | 13.09.2021Рішення ↗ | |
| АТ АКБ «АРКАДА»Рішення ↗ | 19361386 | рейтинг відкликано | 06.05.2019Рішення ↗ | 25.09.2020Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «Гарант-Система»Рішення ↗ | 31725819 | рейтинг відкликано | 15.08.2016Рішення ↗ | 28.02.2020Рішення ↗ | |
| АБ «УКРГАЗБАНК»Рішення ↗ | 23697280 | рейтинг відкликаний | 30.09.2016Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ПАТ КБ «ЦЕНТлгшення ↗ | 37119553 | рейтинг відкликаний | 13.06.2016Рішення ↗ | 26.11.2018Рішення ↗ | |
| ПАТ «ДІВІ БАНК»Рішення ↗ | 37572263 | рейтинг відкликаний | 20.02.2018Рішення ↗ | 02.05.2018Рішення ↗ | |
| ТОВ «Промагролізинг-Україна»Рішення ↗ | 37768114 | рейтинг відкликаний | 25.08.2016Рішення ↗ | 30.03.2018Рішення ↗ | |
| ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕлгшення ↗ | 38322199 | рейтинг відкликаний | 30.10.2012Рішення ↗ | 16.06.2017Рішення ↗ | |
| ПАТ БАНК «ТРАСТ»Рішення ↗ | 35371070 | рейтинг відкликаний | 31.03.2014Рішення ↗ | 03.01.2017Рішення ↗ | |
| ПАТ «КЛАСИКБАНК»Рішення ↗ | 23926846 | рейтинг відкликаний | 10.12.2013Рішення ↗ | 12.08.2016Рішення ↗ | |
| ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»Рішення ↗ | 35264721 | рейтинг відкликаний | 27.09.2013Рішення ↗ | 16.06.2016Рішення ↗ | |
| ПАТ «АВАНТ-БАНК»Рішення ↗ | 36406512 | рейтинг відкликаний | 23.08.2011Рішення ↗ | 29.02.2016Рішення ↗ | |
| ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»Рішення ↗ | 00169845 | рейтинг відкликаний | 15.03.2012Рішення ↗ | 30.09.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ СК «ЛЕММА»Рішення ↗ | 22623173 | рейтинг відкликаний | 16.11.2011Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ КБ «СТАНДАРТ»Рішення ↗ | 36335426 | рейтинг відкликаний | 24.02.2012Рішення ↗ | 19.06.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ «Банк Камбіо»Рішення ↗ | 26549700 | рейтинг відкликаний | 23.03.2011Рішення ↗ | 03.03.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ «МЕЛІОР БАНК»Рішення ↗ | 37987811 | рейтинг відкликаний | 27.04.2012Рішення ↗ | 13.02.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ «АКТАБАНК»Рішення ↗ | 35863708 | рейтинг відкликаний | 21.06.2010Рішення ↗ | 20.01.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ «Агрокомбанк»Рішення ↗ | 21570492 | рейтинг відкликаний | 20.12.2011Рішення ↗ | 13.01.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ «ІнтерКредитБанк»Рішення ↗ | 37731532 | рейтинг відкликаний | 31.01.2012Рішення ↗ | 10.12.2014Рішення ↗ | |
| АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»Рішення ↗ | 20015529 | рейтинг відкликаний | 29.12.2011Рішення ↗ | 10.12.2014Рішення ↗ | |
| СТзДВ «ГАРАНТІЯ»Рішення ↗ | 21130899 | рейтинг відкликаний | 06.02.2012Рішення ↗ | 30.09.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»Рішення ↗ | 20717958 | рейтинг відкликаний | 23.08.2011Рішення ↗ | 26.06.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «РЕАЛ БАНК»Рішення ↗ | 14360721 | рейтинг відкликаний | 31.10.2011Рішення ↗ | 23.05.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «АКХЗ»Рішення ↗ | 00191075 | рейтинг відкликаний | 29.02.2012Рішення ↗ | 05.05.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»Рішення ↗ | 19358767 | рейтинг відкликаний | 26.12.2011Рішення ↗ | 31.03.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «ДОНЕЦЬККОКѻгшення ↗ | 00191112 | рейтинг відкликаний | 10.02.2012Рішення ↗ | 14.03.2014Рішення ↗ | |
| ПРАТ «ДФДК»Рішення ↗ | 00191856 | рейтинг відкликаний | 11.04.2012Рішення ↗ | 30.09.2013Рішення ↗ | |
| ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»Рішення ↗ | 26475516 | рейтинг відкликаний | 25.08.2011Рішення ↗ | 20.02.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «ФК «НАРОДНА ПОЗИКА»Рішення ↗ | 36927264 | рейтинг відкликаний | 20.12.2011Рішення ↗ | 30.04.2013Рішення ↗ | |
За цими параметрами записів немає. Змініть пошук або скиньте фільтри.
Для перегляду всіх колонок на телефоні гортайте таблицю вбік.
Довгострокові кредитні рейтинги боргових інструментів
Записів: 91Оригінальна таблиця ↗ · JSON ↓ · Уся таблиця CSV ↓
| Емітент | Код за ЄДРПОУ | Серія | Загальна номінальна вартість | Поточний рейтинг | Прогноз | Дата присвоєння | Дата оновлення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АТ «Укрпошта»Рішення ↗ | 21560045 | В-C | 600 млн. грн. | рейтинг відкликано | 07.12.2017Рішення ↗ | 28.03.2024Рішення ↗ | |
| ТОВ «АКСІОМА»Рішення ↗ | 31940888 | А | 80 млн. грн. | рейтинг відкликано | 20.06.2011Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «АКСІОМА»Рішення ↗ | 31940888 | B | 21,43 млн. грн. | рейтинг відкликано | 26.12.2012Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ»Рішення ↗ | 33291816 | A | 21,43 млн. грн. | рейтинг відкликано | 16.05.2012Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ»Рішення ↗ | 33291816 | B | 20 млн. грн. | рейтинг відкликано | 25.12.2012Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| CТОВ «УКРАЇНА»Рішення ↗ | 03794911 | A | 50 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 30.09.2013Рішення ↗ | 30.09.2021Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «БАЗОВИЙ АКТИ»гшення ↗ | 25586047 | AK | 115 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 29.03.2019Рішення ↗ | 25.08.2020Рішення ↗ | |
| ТОВ «РА МЕДІА»Рішення ↗ | 37080280 | A | 107 млн. грн. | рейтинг відкликано | 31.10.2016Рішення ↗ | 30.09.2019 | |
| ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»Рішення ↗ | 37816204 | A | 172 млн. грн. | рейтинг відкликано | 29.12.2016Рішення ↗ | 30.09.2019 | |
| ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»Рішення ↗ | 36494420 | А | 100 млн. грн. | рейтинг відкликано | 16.09.2011Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»Рішення ↗ | 36494420 | B | 100 млн. грн. | рейтинг відкликано | 16.09.2011Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ»Рішення ↗ | 36494420 | C | 100 млн. грн. | рейтинг відкликано | 16.09.2011Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ | |
| ТОВ «Авто Фінанс Сервіс»Рішення ↗ | 37037324 | A | 30 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.10.2016Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Авто Фінанс Сервіс»Рішення ↗ | 37037324 | B | 400 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.10.2016Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Сучасний Фінансовий Сервіс»Рішення ↗ | 37039358 | A | 400 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.10.2016Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації»Рішення ↗ | 37175969 | A | 30 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.10.2016Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації»Рішення ↗ | 37175969 | B | 400 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.10.2016Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД»Рішення ↗ | 35548589 | A | 30 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.04.2017Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД»Рішення ↗ | 35548589 | B | 400 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.04.2017Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Бізнес-Нерухомість»Рішення ↗ | 37037319 | A | 30 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.04.2017Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «Бізнес-Нерухомість»Рішення ↗ | 37037319 | B | 400 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.04.2017Рішення ↗ | 30.09.2019Рішення ↗ | |
| ТОВ «ТПК «ОМЕГА»Рішення ↗ | 35634846 | А | 180 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 25.10.2013Рішення ↗ | 03.10.2016Рішення ↗ | |
| ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНѻгшення ↗ | 36125262 | А | 50 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 28.12.2010Рішення ↗ | 30.06.2016Рішення ↗ | |
| ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНѻгшення ↗ | 36125262 | B | 50 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 21.03.2014Рішення ↗ | 30.06.2016Рішення ↗ | |
| ТОВ «Укрсоцбуд»Рішення ↗ | 33597609 | G | 92,2 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.04.2012Рішення ↗ | 12.02.2016Рішення ↗ | |
| ПАТ «АВАНТ–БАНК»Рішення ↗ | 34606512 | А | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 16.05.2012Рішення ↗ | 29.02.2016Рішення ↗ | |
| ПАТ «АВАНТ–БАНК»Рішення ↗ | 34606512 | B | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 16.05.2012Рішення ↗ | 29.02.2016Рішення ↗ | |
| ПАТ «АВАНТ–БАНК»Рішення ↗ | 34606512 | C | 70 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 16.05.2012Рішення ↗ | 29.02.2016Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЛОГО СФЕРА»Рішення ↗ | 36538614 | А | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.04.2012Рішення ↗ | 29.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЛОГО СФЕРА»Рішення ↗ | 36538614 | B | 80 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.04.2012Рішення ↗ | 29.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЛОГО СФЕРА»Рішення ↗ | 36538614 | C | 70 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.04.2012Рішення ↗ | 29.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»Рішення ↗ | 36538677 | А | 90 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.04.2012Рішення ↗ | 29.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»Рішення ↗ | 36538677 | B | 90 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.04.2012Рішення ↗ | 29.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ПРОМІНЬ НІК»Рішення ↗ | 36538677 | C | 70 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.04.2012Рішення ↗ | 29.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «АКСІОМА»Рішення ↗ | 31940888 | C | 80 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 26.12.2014Рішення ↗ | 30.09.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ «АВЕРѻгшення ↗ | 00273991 | А | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 09.12.2010Рішення ↗ | 30.09.2015Рішення ↗ | |
| ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода»Рішення ↗ | 32967502 | А | 135 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 22.07.2011Рішення ↗ | 30.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «СМАРТ ПРОДАКШН»Рішення ↗ | 35370700 | А | 150 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 29.06.2011Рішення ↗ | 30.09.2015Рішення ↗ | |
| ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ»Рішення ↗ | 34751333 | А | 150 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 14.12.2012Рішення ↗ | 30.09.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ТД «БРЕНД-ШОУ»Рішення ↗ | 32305712 | А | 200 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 31.03.2014Рішення ↗ | 30.09.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЮНІОН-КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 33696057 | А | 200 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 31.03.2014Рішення ↗ | 30.09.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «Край-2»Рішення ↗ | 35231874 | A | 60 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 18.04.2014Рішення ↗ | 30.12.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «Край-2»Рішення ↗ | 35231874 | B | 60 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 18.04.2014Рішення ↗ | 30.12.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ СК «ЛЕММА»Рішення ↗ | 22623173 | F | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 14.12.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ Компанія «Ельба»Рішення ↗ | 31826636 | А | 23 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 25.10.2013Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «МІК МЕГА»Рішення ↗ | 37593864 | А | 40 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 27.06.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «МІК МЕГА»Рішення ↗ | 37593864 | В | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 18.12.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «МІК МЕГА»Рішення ↗ | 37593864 | C | 25 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 24.07.2013Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ТРІУМФ»Рішення ↗ | 31829270 | А | 30 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 05.09.2011Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ТРІУМФ»Рішення ↗ | 31829270 | B | 50 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 26.12.2011Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ТРІУМФ»Рішення ↗ | 31829270 | C | 45 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 27.06.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ТРІУМФ»Рішення ↗ | 31829270 | D | 5 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 27.06.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОХІМПРОМ»Рішення ↗ | 31785134 | А | 31 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 07.12.2011Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОХІМПРОМ»Рішення ↗ | 31785134 | В | 20 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 07.12.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОХІМПРОМ»Рішення ↗ | 31785134 | C | 9 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.12.2013Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЕЛЕКТРОХІМПРОМ»Рішення ↗ | 31785134 | D | 20 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 03.12.2013Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «СОНЕТ»Рішення ↗ | 32049419 | А | 40 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 05.04.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «СОНЕТ»Рішення ↗ | 32049419 | В | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 30.11.2012Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «СОНЕТ»Рішення ↗ | 32049419 | C | 25 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 24.07.2013Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЕКОВІТЕ»Рішення ↗ | 36159527 | А | 50 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 18.01.2013Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЕКОВІТЕ»Рішення ↗ | 36159527 | В | 25 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 24.07.2013Рішення ↗ | 30.06.2015Рішення ↗ | |
| ПрАТ «АГРА»Рішення ↗ | 31659485 | А-P | 92,99 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 29.12.2011Рішення ↗ | 26.05.2015Рішення ↗ | |
| ПрАТ «АГРА»Рішення ↗ | 31659485 | АA-AE | 11,52 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 14.05.2012Рішення ↗ | 26.05.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «МД ГРУП»Рішення ↗ | 31991010 | C | 50 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 20.03.2012Рішення ↗ | 01.04.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «МД ГРУП»Рішення ↗ | 31991010 | D | 50 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 20.03.2012Рішення ↗ | 01.04.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 37962781 | А | 200 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 07.02.2014Рішення ↗ | 31.03.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «БРІККО»Рішення ↗ | 34820857 | А | 150 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 07.02.2014Рішення ↗ | 31.03.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД»Рішення ↗ | 38124103 | А | 150 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 07.02.2014Рішення ↗ | 31.03.2015Рішення ↗ | |
| ПАТ «ФК «СТС-КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 37401756 | А | 200 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 07.02.2014Рішення ↗ | 31.03.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ПЛЕЙѻгшення ↗ | 36149681 | А | 140 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 28.12.2010Рішення ↗ | 27.02.2015Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІНСАЙТ КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 36799859 | А | 20 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 22.06.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІНСАЙТ КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 36799859 | В | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 22.06.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІНСАЙТ КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 36799859 | С | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 22.06.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «ІНСАЙТ КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 36799859 | D | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 22.06.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «КУА «Інсайт Ессет Менеджмент»Рішення ↗ | 37148049 | А | 20 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.10.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 35677371 | А | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 18.07.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 35677371 | В | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 18.07.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»Рішення ↗ | 35677371 | С | 10 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 18.07.2012Рішення ↗ | 29.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «Автобортранс»Рішення ↗ | 31646774 | А | 30 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 01.11.2010Рішення ↗ | 05.12.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «Автобортранс»Рішення ↗ | 31646774 | В | 130 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 01.11.2010Рішення ↗ | 05.12.2014Рішення ↗ | |
| ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАѻгшення ↗ | 34550446 | А | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 26.04.2012Рішення ↗ | 27.06.2014Рішення ↗ | |
| ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАѻгшення ↗ | 34550446 | В | 200 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 26.04.2012Рішення ↗ | 27.06.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «АКТАБАНК»Рішення ↗ | 35863708 | А | 30 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 09.12.2010Рішення ↗ | 27.06.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «АКТАБАНК»Рішення ↗ | 35863708 | В | 20 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 09.12.2010Рішення ↗ | 27.06.2014Рішення ↗ | |
| ПП «САЛЬДО»Рішення ↗ | 24878658 | А-Е | 10,98 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 30.04.2014Рішення ↗ | 29.08.2014Рішення ↗ | |
| ПАТ «СвіжачОК»Рішення ↗ | 35739825 | А | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 27.05.2013Рішення ↗ | 24.01.2014Рішення ↗ | |
| ТОВ «ЦЕНТРОБІЙ»Рішення ↗ | 33834958 | А | 60 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 11.04.2013Рішення ↗ | 30.10.2013Рішення ↗ | |
| ТОВ «Українське Гарантійне Агентство»Рішення ↗ | 32610513 | А | 100 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 01.12.2010Рішення ↗ | 14.09.2012Рішення ↗ | |
| ТОВ «ВО ТЕХНА»Рішення ↗ | 33063942 | А | 110 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 28.03.2011Рішення ↗ | 30.09.2011Рішення ↗ | |
| ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»Рішення ↗ | 20717958 | C | 18,5 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 23.08.2011Рішення ↗ | 27.11.2012Рішення ↗ | |
| ТОВ «АСТРАКАРД»Рішення ↗ | 34351635 | В | 8 млн. грн. | рейтинг відкликаний | 09.11.2010Рішення ↗ | 28.01.2013Рішення ↗ |
За цими параметрами записів немає. Змініть пошук або скиньте фільтри.
Для перегляду всіх колонок на телефоні гортайте таблицю вбік.
Рейтинги фінансової надійності страховиків
Записів: 15Оригінальна таблиця ↗ · JSON ↓ · Уся таблиця CSV ↓
| Назва організації | Код за ЄДРПОУ | Поточний рейтинг | Дата визначення | Дата оновлення |
|---|---|---|---|---|
| ПРАТ «ПРОМСТРАХ»Рішення ↗ | 24131636 | рейтинг відкликано | 16.08.2023Рішення ↗ | 16.08.2024Рішення ↗ |
| ТДВ «НІКО Страхування»Рішення ↗ | 33831166 | рейтинг відкликано | 14.05.2018Рішення ↗ | 04.07.2024Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «РАРИТЕТ»Рішення ↗ | 30407332 | рейтинг відкликано | 16.02.2023Рішення ↗ | 19.06.2024Рішення ↗ |
| ТДВ «СК «ЕКТА»Рішення ↗ | 42509958 | рейтинг відкликано | 26.02.2021Рішення ↗ | 05.06.2024Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮѻгшення ↗ | 32586973 | рейтинг відкликано | 16.11.2018Рішення ↗ | 30.05.2024Рішення ↗ |
| ТзДВ СК «НГѻгшення ↗ | 21004953 | рейтинг відкликано | 19.01.2017Рішення ↗ | 20.11.2023Рішення ↗ |
| ПрАТ «ПТ «ЄВРОПО˲ѻгшення ↗ | 21510644 | рейтинг відкликано | 18.12.2018Рішення ↗ | 19.10.2023Рішення ↗ |
