Рюрік / Рейтинги
Довгострокові кредитні рейтинги позичальників
Реєстр зі старого сайту агентства. Назви, оцінки, дати та статуси відтворено з першоджерела; призупинені рейтинги позначено в таблиці.
Перенесено 04.10.2026Першоджерело ↗
Довгострокові кредитні рейтинги позичальників
Записів: 45Оригінальна таблиця ↗ · JSON ↓ · Уся таблиця CSV ↓
| Назва організації | Код за ЄДРПОУ | Поточний рейтинг | Прогноз рейтингу | Дата визначення | Дата оновлення |
|---|---|---|---|---|---|
| АТ «ТАСКОМБАНК»Профіль → | 09806443 | uaAАA | в розвитку | 16.02.2026Рішення ↗ | 02.09.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «УНІКА»Профіль → | 20033533 | uaAАA | в розвитку | 15.09.2026Рішення ↗ | - |
| ПрАТ «МетЛайф»Профіль → | 32109907 | uaAАA | в розвитку | 24.11.2021Рішення ↗ | 26.01.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА»Профіль → | 19243047 | uaAАA | в розвитку | 21.02.2025Рішення ↗ | 15.09.2026Рішення ↗ |
| Акціонерний банк «Південний»Профіль → | 20953647 | uaAАA | в розвитку | 16.05.2023Рішення ↗ | 07.05.2026Рішення ↗ |
| АТ «ВСТ БАНК»Профіль → | 26237202 | uaAАA | в розвитку | 30.09.2022Рішення ↗ | 26.05.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «НОВУС УКРАЇНА»Профіль → | 36003603 | uaAАA | в розвитку | 23.05.2025Рішення ↗ | 21.05.2026Рішення ↗ |
| АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»Профіль → | 34575675 | uaAАA | в розвитку | 13.10.2021Рішення ↗ | 04.09.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»Профіль → | 33908322 | uaAАA | в розвитку | 28.02.2020Рішення ↗ | 11.06.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «Колоннейд Україна»Профіль → | 25395057 | uaAАA | в розвитку | 12.05.2016Рішення ↗ | 29.06.2026Рішення ↗ |
| АТ «АСВІО БАНК»Профіль → | 09809192 | uaAАA | в розвитку | 04.11.2022Рішення ↗ | 11.09.2026Рішення ↗ |
| ПАТ «МТБ БАНК»Профіль → | 21650966 | uaAАA- | в розвитку | 19.10.2018Рішення ↗ | 16.07.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»Профіль → | 20588716 | uaAА | в розвитку | 27.04.2012Рішення ↗ | 03.04.2026Рішення ↗ |
| АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»Профіль → | 33695095 | uaAАA | в розвитку | 26.02.2018Рішення ↗ | 11.09.2026Рішення ↗ |
| АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»Профіль → | 21665382 | uaAA | в розвитку | 31.03.2017Рішення ↗ | 02.02.2026Рішення ↗ |
| АТ «АБ «РАДАБАНК»Профіль → | 21322127 | uaAАA | в розвитку | 27.06.2013Рішення ↗ | 19.05.2026Рішення ↗ |
| АТ «АЛЬТБАНК»Профіль → | 19358784 | uaAАA | в розвитку | 30.09.2022Рішення ↗ | 27.07.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС»Профіль → | 33152597 | uaAAA | в розвитку | 22.05.2020Рішення ↗ | 15.09.2026Рішення ↗ |
| АТ «СК «Країна»Профіль → | 20842474 | uaAAA | в розвитку | 09.06.2023Рішення ↗ | 29.06.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «ІНСК»Профіль → | 32942598 | uaAA+ | в розвитку | 30.06.2020Рішення ↗ | 19.12.2025Рішення ↗ |
| АТ «ОКСІ БАНК»Профіль → | 09306278 | uaAA | в розвитку | 30.09.2021Рішення ↗ | 30.06.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»Профіль → | 37356833 | uaAA+ | в розвитку | 14.04.2026Рішення ↗ | - |
| ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»Профіль → | 36258745 | uaAA | в розвитку | 31.10.2025Рішення ↗ | 21.05.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»Профіль → | 38548598 | uaAA | в розвитку | 22.06.2026Рішення ↗ | - |
| ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»Профіль → | 44214744 | uaAA | в розвитку | 28.11.2025Рішення ↗ | 29.05.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «УТСК»Профіль → | 22945712 | uaAA | в розвитку | 30.06.2020Рішення ↗ | 31.12.2025Рішення ↗ |
| ТОВ «Персональний Український Лізинг»Профіль → | 41802323 | uaAA | в розвитку | 28.02.2019Рішення ↗ | 26.03.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «Бест Лізинг»Профіль → | 33880354 | uaAA | в розвитку | 30.09.2020Рішення ↗ | 31.12.2025Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «Місто»Профіль → | 33295475 | uaAA | в розвитку | 29.09.2022Рішення ↗ | 29.05.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «ТАС ДНIПРОВАГОНМАШ»Профіль → | 05669819 | uaAA | в розвитку | 27.07.2023Рішення ↗ | 20.07.2026Рішення ↗ |
| АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»Профіль → | 22868414 | uaAAA | в розвитку | 08.11.2024Рішення ↗ | 19.06.2026Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «Трансмагістраль»Профіль → | 31630408 | uaAAA | в розвитку | 12.03.2018Рішення ↗ | 14.04.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «ФК «ФІНВІН»Профіль → | 43064565 | uaА+ | в розвитку | 27.02.2026Рішення ↗ | 01.07.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС»Профіль → | 43064717 | uaA+ | в розвитку | 29.11.2024Рішення ↗ | 07.04.2026Рішення ↗ |
| ТОВ «АМО ЛІЗИНГ»Профіль → | 36218498 | uaBBB+ | в розвитку | 09.06.2023Рішення ↗ | 29.09.2025Рішення ↗ |
| ПрАТ «СК «ВУСО»Профіль → | 31650052 | рейтинг призупинено | 25.08.2025Рішення ↗ | 15.09.2026Рішення ↗ | |
| ТОВ «ФК «ЄАПБ»Профіль → | 35625014 | рейтинг призупинено | 26.08.2025Рішення ↗ | 27.02.2026Рішення ↗ | |
| АТ «РВС БАНК»Профіль → | 39849797 | рейтинг призупинено | 18.06.2021Рішення ↗ | 07.07.2025Рішення ↗ | |
| АТ СК «БУСІН»Профіль → | 19492371 | рейтинг призупинено | 24.02.2017Рішення ↗ | 30.06.2025Рішення ↗ | |
| ТДВ СК «СХІД-ЗАХІД»Профіль → | 33411729 | рейтинг призупинено | 30.06.2020Рішення ↗ | 31.01.2025Рішення ↗ | |
| ПАТ «Кривбасзалізрудком»Профіль → | 00191307 | рейтинг призупинено | 19.04.2021Рішення ↗ | 31.10.2024Рішення ↗ | |
| ПрАТ «СК «САЛАМАНДРА»Профіль → | 21870998 | рейтинг призупинено | 18.08.2021Рішення ↗ | 28.03.2024Рішення ↗ | |
| АТ «БАНК АЛЬЯНС»Профіль → | 14360506 | рейтинг призупинено | 13.02.2017Рішення ↗ | 29.01.2024Рішення ↗ | |
| ПАТ «Аграрний фонд»Профіль → | 38926880 | рейтинг призупинено | 08.11.2018Рішення ↗ | 31.03.2020Рішення ↗ | |
| АТ «Полікомбанк»Профіль → | 19356610 | рейтинг призупинено | 29.07.2016Рішення ↗ | 27.05.2022Рішення ↗ | |
За цими параметрами записів немає. Змініть пошук або скиньте фільтри.
Для перегляду всіх колонок на телефоні гортайте таблицю вбік.
Дата перенесення не є датою присвоєння чи оновлення рейтингу. Для останніх рейтингових дій перевіряйте відповідний профіль та повідомлення агентства.